規(guī)模以上工業(yè)增加值增速及產(chǎn)銷(xiāo)率
指 標(biāo) | 1-6月 | |
增加值增(%) | 產(chǎn)銷(xiāo)率(%) | |
總 計(jì) | 10.1 | 89.6 |
按輕重工業(yè)劃分: | ||
輕工業(yè) | 4.3 | 92.3 |
重工業(yè) | 13.4 | 88.4 |
按經(jīng)濟(jì)類(lèi)型劃分: | ||
國(guó)有企業(yè) | 57.6 | 100.0 |
集體企業(yè) | -26.1 | 100.0 |
股份合作企業(yè) | - | - |
股份制企業(yè) | 11.2 | 88.5 |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | 7.4 | 96.8 |
其他企業(yè) | -24.5 | 100.0 |
國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè) | 3.9 | 94.8 |
大中型工業(yè)企業(yè) | 9.9 | 85.2 |
規(guī)模以上工業(yè)分行業(yè)增加值增速
指 標(biāo) | 1-6月(%) |
總 計(jì) | 10.1 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 12.9 |
食品制造業(yè) | 17.4 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 2.9 |
紡織業(yè) | 13.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 2.0 |
家具制造業(yè) | 4.7 |
造紙和紙制品業(yè) | -12.0 |
醫(yī)藥制造業(yè) | -8.8 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 108.7 |
非金屬礦物制品業(yè) | 5.4 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.1 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 5.2 |
專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè) | 8.1 |
汽車(chē)制造業(yè) | 15.9 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | -11.6 |
計(jì)算機(jī)、通信和其它電子設(shè)備制造業(yè) | 32.2 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 5.6 |
高耗能行業(yè)總計(jì) | 6.6 |
固定資產(chǎn)投資
指 標(biāo) | 1-6月 | |
絕對(duì)量 | 增速(%) | |
一、固定資產(chǎn)投資額 | 8.4 | |
1.按類(lèi)別分 | ||
#項(xiàng)目投資 | ||
#制造業(yè)投資 | 16.0 | |
基礎(chǔ)設(shè)施投資 | 3.1 | |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資 | -8.7 | |
2.按產(chǎn)業(yè)分 | ||
#一產(chǎn)業(yè) | 166.8 | |
二產(chǎn)業(yè) | 5.0 | |
三產(chǎn)業(yè) | 5.7 | |
3. 按投資主體分 | ||
#國(guó)有投資 | 21.0 | |
民間投資 | 2.8 | |
4.按建設(shè)性質(zhì)分 | ||
#新建 | 24.6 | |
擴(kuò)建 | -45.7 | |
改建和技術(shù)改造 | -7.8 | |
5.投資按構(gòu)成分 | ||
#建筑安裝工程 | 13.8 | |
設(shè)備、工器具購(gòu)置 | -7.1 | |
其他費(fèi)用 | -10.5 | |
二、重大項(xiàng)目建設(shè) | ||
1.施工項(xiàng)目個(gè)數(shù)(個(gè)) | 945 | 19.8 |
#新開(kāi)工項(xiàng)目 | 377 | 18.2 |
2.億元以上項(xiàng)目情況 | ||
項(xiàng)目施工個(gè)數(shù)(個(gè)) | 335 | 36.7 |
完成投資額 | 0.2 | |
3.十億元以上項(xiàng)目情況 | ||
項(xiàng)目施工個(gè)數(shù)(個(gè)) | 47 | 17.5 |
完成投資額 | -26.6 |
固定資產(chǎn)投資分行業(yè)增速
指 標(biāo) | 1-6月(%) |
總 計(jì) | 8.4 |
一、農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 170.2 |
二、采礦業(yè) | 5402.9 |
三、制造業(yè) | 16.0 |
四、電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -29.7 |
五、建筑業(yè) | |
六、批發(fā)和零售業(yè) | 151.6 |
七、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | -5.3 |
八、住宿和餐飲業(yè) | 287.4 |
九、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 70.7 |
十、金融業(yè) | -100.0 |
十一、房地產(chǎn)業(yè) | -3.0 |
十二、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 103.0 |
十三、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | -67.5 |
十四、水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 21.2 |
十五、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè) | -24.8 |
十六、教育 | -42.3 |
十七、衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 87.3 |
十八、文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | -18.8 |
十九、公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | -54.4 |
商品房建設(shè)與銷(xiāo)售
指 標(biāo) | 1-6月 | |
總量 | 增速(%) | |
商品房施工面積(萬(wàn)平方米) | 973.29 | -6.2 |
住宅 | 818.12 | -5.7 |
商品房竣工面積(萬(wàn)平方米) | 46.40 | -5.8 |
住宅 | 41.88 | 2.5 |
商品房銷(xiāo)售面積(萬(wàn)平方米) | 125.95 | 6.6 |
住宅 | 121.95 | 8.9 |
商品房銷(xiāo)售額(億元) | 51.80 | -1.6 |
住宅 | 49.56 | 1.6 |
指標(biāo) | 1-6月 | |
零售額(億元) | 增速(%) | |
商品零售類(lèi)值 | 87.01 | 10.0 |
#通過(guò)公共網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售 | 5.18 | 28.6 |
糧油、食品類(lèi) | 20.42 | 11.7 |
飲料類(lèi) | 3.17 | 22.7 |
煙酒類(lèi) | 5.27 | 15.2 |
服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi) | 2.24 | 3.4 |
化妝品類(lèi) | 0.49 | 23.3 |
金銀珠寶類(lèi) | 0.44 | -27.5 |
日用品類(lèi) | 3.24 | 15.9 |
體育、娛樂(lè)用品類(lèi) | 0.06 | -40.3 |
書(shū)報(bào)雜志類(lèi) | 0.81 | 28.7 |
家用電器和音像器材類(lèi) | 5.50 | 5.7 |
中西藥品類(lèi) | 5.25 | 17.1 |
文化辦公用品類(lèi) | 0.48 | -28.4 |
家具類(lèi) | 1.74 | 15.2 |
通訊器材類(lèi) | 1.16 | 40.5 |
石油及制品類(lèi) | 16.66 | 33.0 |
建筑及裝潢材料類(lèi) | 3.23 | 9.8 |
汽車(chē)類(lèi) | 13.23 | -7.7 |
其他類(lèi) | 2.02 | -27.5 |
價(jià) 格 指 數(shù)
(上年同期為100)
指標(biāo) | 6月 | 1-6月 |
居民消費(fèi)價(jià)格總指數(shù) | 99.8 | 99.4 |
#食品煙酒 | 99.0 | 99.2 |
衣著 | 100.2 | 99.6 |
居住 | 100.6 | 99.4 |
生活用品及服務(wù) | 100.9 | 98.7 |
交通和通信 | 97.5 | 97.6 |
教育文化和娛樂(lè) | 100.6 | 100.5 |
醫(yī)療保健 | 99.4 | 99.6 |
其他用品和服務(wù) | 106.3 | 105.0 |
服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格指數(shù) | 100.7 | 100.0 |
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總指數(shù) | 97.5 | 97.4 |