規模以上工業增加值增速及產銷率
指 標 | 1-5月 | |
增加值增速(%) | 產銷率(%) | |
總 計 | 10.2 | 90.1 |
按輕重工業劃分: | ||
輕工業 | 2.3 | 92.6 |
重工業 | 14.3 | 89.0 |
按經濟類型劃分: | ||
國有企業 | 24.4 | 100.0 |
集體企業 | 313.4 | 100.0 |
股份合作企業 | - | - |
股份制企業 | 10.5 | 89.1 |
外商及港澳臺投資企業 | 9.0 | 96.4 |
其他企業 | -32.0 | 100.0 |
國有及國有控股企業 | 9.6 | 95.2 |
大中型工業企業 | 10.4 | 85.3 |
規模以上工業分行業增加值增速
指 標 | 1-5月(%) |
總 計 | 10.2 |
農副食品加工業 | 6.4 |
食品制造業 | 19.6 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 1.4 |
紡織業 | 13.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | -4.0 |
家具制造業 | 0.2 |
造紙和紙制品業 | -6.6 |
醫藥制造業 | -12.8 |
化學纖維制造業 | 57.2 |
非金屬礦物制品業 | 4.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 11.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | -10.8 |
通用設備制造業 | 2.3 |
專用設備制造業 | 9.3 |
汽車制造業 | 17.3 |
電氣機械和器材制造業 | -18.1 |
計算機、通信和其它電子設備制造業 | 33.0 |
電力、熱力生產和供應業 | 6.6 |
高耗能行業總計 | 5.9 |
固定資產投資
指 標 | 1-5月 | |
絕對量 | 增速(%) | |
一、固定資產投資額 | 8.3 | |
1.按類別分 | ||
#項目投資 | ||
#制造業投資 | 19.6 | |
基礎設施投資 | 4.2 | |
房地產開發投資 | -9.5 | |
2.按產業分 | ||
#一產業 | 177.7 | |
二產業 | 6.6 | |
三產業 | 4.6 | |
3. 按投資主體分 | ||
#國有投資 | 20.6 | |
民間投資 | 1.5 | |
4.按建設性質分 | ||
#新建 | 23.7 | |
擴建 | -46.2 | |
改建和技術改造 | -8.0 | |
5.投資按構成分 | ||
#建筑安裝工程 | 12.4 | |
設備、工器具購置 | -4.4 | |
其他費用 | -3.3 | |
二、重大項目建設 | ||
1.施工項目個數(個) | 804 | 21.3 |
#新開工項目 | 252 | 21.7 |
2.億元以上項目情況 | ||
項目施工個數(個) | 282 | 33.0 |
完成投資額 | -3.6 | |
3.十億元以上項目情況 | ||
項目施工個數(個) | 44 | 25.7 |
完成投資額 | -29.8 |
固定資產投資分行業增速
指 標 | 1-5月(%) |
總 計 | 8.3 |
一、農、林、牧、漁業 | 185.4 |
二、采礦業 | 4702.4 |
三、制造業 | 19.6 |
四、電力、燃氣及水的生產和供應業 | -31.5 |
五、建筑業 | |
六、批發和零售業 | 162.1 |
七、交通運輸、倉儲和郵政業 | -12.2 |
八、住宿和餐飲業 | 215.7 |
九、信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 159.9 |
十、金融業 | -100.0 |
十一、房地產業 | -3.0 |
十二、租賃和商務服務業 | 81.6 |
十三、科學研究和技術服務業 | -69.5 |
十四、水利、環境和公共設施管理業 | 37.6 |
十五、居民服務和其他服務業 | 0.1 |
十六、教育 | -44.5 |
十七、衛生和社會工作 | 113.6 |
十八、文化、體育和娛樂業 | -25.3 |
十九、公共管理、社會保障和社會組織 | -69.9 |
商品房建設與銷售
指 標 | 1-5月 | |
總量 | 增速(%) | |
商品房施工面積(萬平方米) | 959.68 | -7.0 |
住宅 | 807.13 | -6.4 |
商品房竣工面積(萬平方米) | 41.55 | -11.7 |
住宅 | 37.03 | -4.3 |
商品房銷售面積(萬平方米) | 106.65 | 7.2 |
住宅 | 103.19 | 10.1 |
商品房銷售額(億元) | 43.90 | -2.2 |
住宅 | 41.95 | 1.6 |
社會消費品零售總額
指 標 | 1-5月 | |
總量 | 增速(%) | |
一、社會消費品零售總額(億元) | 357.45 | 8.7 |
#限額以上零售額 | 77.40 | 17.2 |
限額以上批發業銷售額 | 163.72 | 7.3 |
限額以上零售業銷售額 | 59.48 | 13.7 |
限額以上住宿業營業額 | 3.42 | 9.4 |
限額以上餐飲業營業額 | 5.08 | 17.0 |
限額以上商品零售類值
指標 | 1-5月 | |
零售額(億元) | 增速(%) | |
商品零售類值 | 71.78 | 17.9 |
#通過公共網絡銷售 | 4.36 | 32.1 |
糧油、食品類 | 16.48 | 18.4 |
飲料類 | 2.60 | 32.6 |
煙酒類 | 4.37 | 25.9 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 1.90 | 7.5 |
化妝品類 | 0.38 | 30.9 |
金銀珠寶類 | 0.36 | -32.3 |
日用品類 | 2.68 | 28.3 |
體育、娛樂用品類 | 0.04 | -34.4 |
書報雜志類 | 0.72 | 32.3 |
家用電器和音像器材類 | 4.37 | 13.6 |
中西藥品類 | 4.40 | 19.2 |
文化辦公用品類 | 0.35 | -36.5 |
家具類 | 1.34 | 26.5 |
通訊器材類 | 0.97 | 45.2 |
石油及制品類 | 14.55 | 45.8 |
建筑及裝潢材料類 | 2.64 | 21.3 |
汽車類 | 10.76 | -5.1 |
其他類 | 1.53 | -3.5 |
價 格 指 數
(上年同期為100)
指標 | 5月 | 1-5月 |
居民消費價格總指數 | 99.7 | 99.3 |
#食品煙酒 | 99.9 | 99.2 |
衣著 | 100.6 | 99.5 |
居住 | 99.5 | 99.2 |
生活用品及服務 | 100.2 | 98.2 |
交通和通信 | 96.9 | 97.6 |
教育文化和娛樂 | 100.6 | 100.5 |
醫療保健 | 99.9 | 99.7 |
其他用品和服務 | 105.7 | 104.8 |
服務項目價格指數 | 100.3 | 99.9 |
工業生產者出廠價格總指數 | 97.5 | 97.4 |