根據咸寧市第五次全國經濟普查結果,現將我市第二產業(包括工業和建筑業)主要數據公布如下:
一、工業
(一)企業法人單位數和從業人員。
2023年末,全市共有工業企業法人單位[1]5718個,比2018年末增長20.2%;從業人員158513人,比2018年末下降12.1%。
在工業企業法人單位中,內資企業5575個,占97.5%;其他統計類別77個,占1.3%;港澳臺投資企業47個,占0.8%;外商投資企業19個,占0.3%。
在工業企業法人單位從業人員中,內資企業144252人,占91.0%;港澳臺投資企業4770人,占3.0%;外商投資企業9124人,占5.8%;其他統計類別77個,占0.2%(詳見表3-1)。
表3-1 按登記注冊統計類別分組的工業企業法人單位數和從業人員
企業法人單位數(個) | 從業人員數(人) | |
全市 | 5718 | 158513 |
內資企業 | 5575 | 144252 |
港澳臺投資企業 | 47 | 4770 |
外商投資企業 | 19 | 9124 |
其他統計類別 | 77 | 367 |
在工業企業法人單位中,采礦業91個,制造業5117個,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業510個,分別占1.6%、89.5%和8.9%。在工業行業大類中,非金屬礦物制品業、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業和電力、熱力生產和供應業企業法人單位數位居前三位,分別占14.0%、7.1%和6.8%。
在工業企業法人單位從業人員中,采礦業1358人,制造業150376人,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業6779人,分別占0.9%、94.9%和4.3%。在工業行業大類中,非金屬礦物制品業、紡織業和計算機通信和其他電子設備從業人員位居前三位,分別占16.3%、6.6%和5.0%(詳見表3-2)。
表3-2 按行業大類分組的工業企業法人單位和從業人員
企業法人單位數(個) | 從業人員數(人) | |
全市 | 5718 | 158513 |
煤炭開采和洗選業 | 3 | 10 |
黑色金屬礦采選業 | NA[注] | 13 |
有色金屬礦采選業 | NA | 251 |
非金屬礦采選業 | 77 | 1024 |
開采專業及輔助性活動 | 3 | 35 |
其他采礦業 | 5 | 25 |
農副食品加工業 | 314 | 5276 |
食品制造業 | 157 | 4328 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 239 | 5556 |
紡織業 | 183 | 10455 |
紡織服裝、服飾業 | 163 | 5695 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 60 | 1125 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 408 | 5768 |
家具制造業 | 149 | 4281 |
造紙和紙制品業 | 74 | 2152 |
印刷和記錄媒介復制業 | 181 | 5138 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 211 | 4951 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 36 | 622 |
化學原料和化學制品制造業 | 294 | 6387 |
醫藥制造業 | 98 | 7530 |
化學纖維制造業 | 17 | 547 |
橡膠和塑料制品業 | 205 | 5414 |
非金屬礦物制品業 | 802 | 25887 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 20 | 5554 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 61 | 1392 |
金屬制品業 | 356 | 7710 |
通用設備制造業 | 208 | 4857 |
專用設備制造業 | 232 | 5714 |
汽車制造業 | 102 | 5264 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造 | 10 | 283 |
電氣機械和器材制造業 | 223 | 7600 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 135 | 7964 |
儀器儀表制造業 | 27 | 628 |
其他制造業 | 32 | 719 |
廢棄資源綜合利用業 | 71 | 1092 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 48 | 486 |
電力、熱力生產和供應業 | 391 | 4087 |
燃氣生產和供應業 | 36 | 764 |
水的生產和供應業 | 83 | 1928 |
注:企業法人單位數中NA表示數值小于3。
(二)主要經濟指標
2023年末,工業企業法人單位資產總計1839.06億元,比2018年末增長50.0%;負債合計844.15億元,比2018年末增長71.7%。
2023年,工業企業法人單位全年實現營業收入1776.73億元,比2018年下降9.6%(詳見表3-3)。
表3-3 按行業大類分組的工業企業法人單位主要經濟指標
資產總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業收入 (億元) | |
全市 | 1839.06 | 844.15 | 1776.73 |
煤炭開采和洗選業 | 0.04 | 0.00 | 0.39 |
黑色金屬礦采選業 | 0.06 | 0.06 | 0.01 |
有色金屬礦采選業 | 1.10 | 0.28 | 0.30 |
非金屬礦采選業 | 40.95 | 25.37 | 16.00 |
開采專業及輔助性活動 | 0.56 | 0.27 | 0.56 |
其他采礦業 | 0.32 | 0.05 | 0.31 |
農副食品加工業 | 42.33 | 16.91 | 63.53 |
食品制造業 | 21.47 | 8.88 | 30.00 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 106.85 | 45.93 | 93.27 |
紡織業 | 69.11 | 29.01 | 62.28 |
紡織服裝、服飾業 | 16.78 | 4.54 | 45.68 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 2.19 | 0.55 | 6.67 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 45.18 | 14.72 | 54.30 |
家具制造業 | 41.94 | 23.51 | 35.67 |
造紙和紙制品業 | 29.05 | 6.38 | 27.97 |
印刷和記錄媒介復制業 | 46.09 | 27.03 | 44.38 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 16.08 | 7.73 | 22.56 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 2.76 | 0.75 | 4.17 |
化學原料和化學制品制造業 | 82.72 | 29.88 | 82.74 |
醫藥制造業 | 71.40 | 40.48 | 64.26 |
化學纖維制造業 | 3.65 | 0.72 | 3.01 |
橡膠和塑料制品業 | 53.38 | 21.30 | 48.56 |
非金屬礦物制品業 | 287.44 | 140.29 | 270.49 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 207.78 | 114.33 | 218.03 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 33.79 | 9.20 | 39.94 |
金屬制品業 | 97.99 | 43.14 | 91.97 |
通用設備制造業 | 34.83 | 11.39 | 39.55 |
專用設備制造業 | 40.92 | 20.04 | 38.09 |
汽車制造業 | 60.63 | 30.71 | 41.99 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造 | 3.20 | 1.01 | 6.13 |
電氣機械和器材制造業 | 47.85 | 19.45 | 64.70 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 37.16 | 18.83 | 42.12 |
儀器儀表制造業 | 5.38 | 2.05 | 2.52 |
其他制造業 | 1.57 | 0.22 | 4.08 |
廢棄資源綜合利用業 | 34.75 | 27.22 | 107.43 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 1.08 | 0.31 | 1.69 |
電力、熱力生產和供應業 | 179.67 | 72.30 | 79.87 |
燃氣生產和供應業 | 10.72 | 4.76 | 11.86 |
水的生產和供應業 | 60.32 | 24.59 | 9.68 |
(三)主要工業產品產量
2023年,規模以上工業主要產品產量詳見表3-4。
表3-4 規模以上工業主要產品產量
產品名稱 | 單位 | 產量 |
紗 | 噸 | 39422 |
布 | 萬米 | 17800 |
化學纖維 | 噸 | 181 |
粗鋼 | 噸 | 5501099 |
鋼材 | 噸 | 5345798 |
十種有色金屬 | 噸 | 14652.10 |
水泥 | 噸 | 5123649 |
發電機組(發電設備) | 千瓦 | 14287 |
太陽能工業用超白玻璃 | 平方米 | 62673195 |
(四)主要能源產品產量
2023年,主要能源產品產量詳見表3-5。
表3-5 主要能源產品產量
產品名稱 | 單位 | 產量 |
發電量 | 億千瓦時 | 125.48 |
其中:火力發電量 | 億千瓦時 | 111.58 |
水力發電量 | 億千瓦時 | 0.81 |
風力發電量 | 億千瓦時 | 7.70 |
太陽能發電量 | 億千瓦時 | 5.39 |
注:主要能源產品產量口徑范圍為規模以上工業企業。
二、建筑業
(一)企業法人單位數和從業人員。
2023年末,全市共有建筑業企業法人單位5829個,比2018年末增長163.9%;從業人員70399人,比2018年末增長24.4%。
在建筑業企業法人單位中,內資企業5828個,占99.98%。
在建筑業企業法人單位從業人員中,內資企業70395人,占99.99%;港澳臺投資企業4人,占0.01%(詳見表3-6)。
表3-6 按登記注冊統計類別分組的建筑企業法人單位數和從業人員
企業法人單位數(個) | 從業人員數(人) | |
全市 | 5829 | 70399 |
內資企業 | 5828 | 70395 |
港澳臺投資企業 | NA[注] | 4 |
注:企業法人單位數中NA表示數值小于3。
在建筑業企業法人單位中,房屋建筑業占33.6%,土木工程建筑業占17.3%,建筑安裝業占7.1%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業占42.0%。
在建筑業企業法人單位從業人員中,房屋建筑業占52.0%,土木工程建筑業占18.9%,建筑安裝業占4.9%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業占24.2%(詳見表3-7)。
表3-7 按行業大類分組的建筑企業法人單位和從業人員
企業法人單位數(個) | 從業人員數(人) | |
全市 | 5829 | 70399 |
房屋建筑業 | 1960 | 36604 |
土木工程建筑業 | 1009 | 13275 |
建筑安裝業 | 413 | 3438 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 2447 | 17082 |
(二)主要經濟指標。
2023年末,建筑業企業法人單位資產總計439.59億元,比2018年末增長119.7%;負債合計283.12億元,比2018年末增長170.7%。
2023年,建筑業企業法人單位全年實現營業收入333.23億元,比2018年增長51.4%(詳見表3-8)。
表3-8 按行業大類分組的建筑業企業法人單位主要經濟指標
資產總計 (億元) | 負債合計 (億元) | 營業收入 (億元) | |
全市 | 439.59 | 283.12 | 333.23 |
房屋建筑業 | 234.27 | 161.75 | 173.18 |
土木工程建筑業 | 154.51 | 109.69 | 85.01 |
建筑安裝業 | 9.60 | 2.47 | 11.92 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業 | 41.22 | 9.20 | 63.11 |
注:
[1]本公報中的企業法人單位,包括機構類型為企業的法人單位,以及執行企業會計制度的事業法人單位、民辦非企業法人單位和基金會,農民專業合作社,農村集體經濟組織和除宗教活動場所以外的機構類型為其他組織機構的法人單位。
注釋:
[1]登記注冊統計類別:根據國家統計局、國家市場監督管理總局《關于市場主體統計分類的劃分規定》(國統字〔2023〕14號)確定,包括內資企業、港澳臺投資企業和外商投資企業,以及農民專業合作社(聯合社)等其他統計類別。
[2]規模以上工業:是指年主營業務收入2000萬元及以上的工業法人單位。
[3]表中的合計數和部分計算數據因小數取舍而產生的誤差,均未作機械調整。為保證數據精確度,個別數據保留2位小數。