咸寧城發城市運營服務有限公司:
你單位于2025年5月19日向我局提出了咸寧市寶塔污水處理廠網一體化項目入河排污口設置申請。經審查,根據《中華人民共和國行政許可法》《入河排污口監督管理辦法》(生態環境部令第35號)的規定,同意咸寧市寶塔污水處理廠網一體化項目入河排污口設置決定如下:
入河排污口類型 | £工礦企業入河排污口 £工業及其他各類園區污水處理廠入河排污口 R城鎮污水處理廠入河排污口 £其他參照上述管理的入河排污口 | |||||
入河排污口名稱 | 咸寧市咸安區寶塔污水處理廠排污口 | |||||
入河排污口編碼 | FA-421202-0001-SH-GH | |||||
設置類型 | R新設 £改設 £擴大 | |||||
責任主體基本情況 | ||||||
責任主體1名稱:咸寧城發城市運營服務有限公司 | ||||||
詳細地址 | 湖北省咸寧市咸安區孟養浩路與南外環交叉處(咸寧旅游集散中心)1幢1-3層 | |||||
統一社會信用代碼 | 91421200MABYTXTB0U | |||||
法定代表人及聯系電話 | 姓名:張勇 聯系電話:13477777221 | |||||
行業類別 | D4620 污水處理及其再生利用 | |||||
排污許可證或排污登記編號 | 尚未申請 | |||||
入河排污口 設置地點 | 所在行政區域: 湖北省咸寧市咸安區官埠橋鎮寶塔村 | |||||
排入水體名稱:淦河 | ||||||
所在流域:長江流域 | ||||||
經度:114.244139° 緯度:29.924000° | ||||||
污水排放方式 | R連續 £間歇 | 入河 方式 | £明渠 R管道 £泵站 £涵閘 £箱涵 £其他: | |||
是否共用 | £是 R否 | |||||
入河排污口截面信息 | R圓形截面:d=1.6 m,S=2.02 m2 | |||||
£方形截面:L×B= m× m,S= m2 | ||||||
£其他形狀截面:S= m2 | ||||||
入河排污口污水排放量,入河排污口重點污染物排放種類、排放濃度和排放量 | ||||||
污染物種類 | 排放 濃度(mg/L) | 全年 | 特殊時段(__月至__月) | |||
污水排放量(萬t/a) | 污染物排放量(t/a) | 污水日排放量(t/d) | 污染物日排放量(t/d) | |||
入河排污口合計(單一責任主體只需記載此項) | ||||||
COD | ≤40.0 | 1825 | ≤730 | |||
NH3-N | ≤1.80 | ≤32.85 | ||||
TN | ≤15 | ≤273.75 | ||||
TP | ≤0.20 | ≤3.65 | ||||
信息公開要求: 根據《入河排污口監督管理辦法》以及HJ1386標準要求,該入河排污口的圖形標志、名稱、編碼、類型、責任主體、管理單位、監督電話、經緯度、責任主體詳細地址、受納水體名稱和排放要求等信息應以R標識牌/R二維碼/£顯示屏£_______等方式在入河排污口處信息公開。 | ||||||
水污染事故應急處理預案以及環境風險防范措施: 該入河排污口對應的責任主體咸寧城發城市運營服務有限公司應當按照排污單位有關要求,做好污染事故應急處理預案、環境風險防范及應急處置措施,具體包括:(1)制定突發環境事件應急預案,適時修訂并備案,定期開展預案培訓和應急演練,提升事故處置應對能力;(2)做好環境事故隱患排查治理和風險管控,防范環境事故發生;(3)一旦發生環境事故,第一時間啟動應急預案,及時報送事故信息,妥善處置應對。 | ||||||
水生態環境保護措施: 為減免該入河排污口設置帶來的不利影響,入河排污口設置/使用過程中應當采取監測、巡查、預警等水生態環境保護措施,具體包括:(1)制定污水排放監測方案,定期向生態環境管理部門報送監測數據;(2)定期巡查維護排污通道、口門以及附屬設施等,發現他人借道排污等情形的,應當立即向所在地生態環境主管部門報告并留存證據;(3)出現可能發生環境事故和較大環境影響的情況,提前向有關主體通報預警信息。 | ||||||
其他需要注意的事項: (一)在滿足污染排放要求基礎上,應符合相關部門對供水、堤防安全和河勢穩定等問題的保護措施要求;工程建設涉及河道內建設項目管理的,按河道內建設項目管理規定執行。 (二)按規定接受屬地生態環境部門日常監督管理。 (三)入河排污口主要污染物排放濃度為:化學需氧量≤40.0mg/L、氨氮≤1.80mg/L、總磷≤0.20mg/L,其他污染物排放濃度執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準限值。 (四)入河排污口的排放位置、排放方式等事項發生重大改變,排污能力提高,以及入河廢污水所含主要污染物種類及其排放濃度、排放總量需增加的,你單位應重新提出入河排污口設置申請。 (五)入河排污口不再使用后,應當自行拆除或者關閉入河排污口,并自拆除或者關閉之日起三十日內,申請注銷決定書。 (六)參照《入河入海排污口監督管理技術指南 入河排污口規范化建設》(HJ 1309-2023)開展入河排污口規范化建設。 |
咸寧市生態環境局
2025年5月19日