咸寧市文化市場綜合執法支隊2017年 部門決算說明
一、部門職責
咸寧市文化市場綜合執法支隊主要職責是:
依法查處娛樂場所、互聯網上網服務營業場所的違法行為;查處演出、藝術品經營及進出口、文物經營等活動中的違法行為;查處文化藝術經營、展覽展播活動中的違法行為;查處除制作、播出、傳輸等機構外的企業、個人和社會組織從事廣播、電影、電視活動中的違法行為,查處電影放映單位的違法行為,查處安裝和設置衛星電視廣播地面接收設施、傳送境外衛星電視節目組的違法行為,查處放映未取得《電影片公映許可證》的電影片和走私放映盜版影片等違法活動;查處圖書、音像制品、電子出版物等方面的違法出版活動和印刷、復制、出版物發行中的違法經營活動,查處非法出版單位和個人的違法出版活動;查處著作權侵權行為;查處網絡文化、網絡視聽、網絡出版等方面的違法經營活動;配合查處生產、銷售、使用“偽基站”設備的違法行為;受市體育局委托,依法承擔查處體育市場違法經營行為;承擔“掃黃打非”有關工作任務?! ?/p>
二、機構設置
市執法支隊內設綜合管理科、法制監察科、直屬大隊,現編制19人,在職19人,退休1人。
三、2017年度部門決算表及其說明
(一)、收支決算說明。
2017年收入決算合計261.63萬元,比2016年決算增加32.2萬元,主要是2017年決算含養老保險經費。
財政撥款收入261.63萬元,全部來自財政撥款收入,主要為財政當年部門預算安排的資金、調標增資補差、返還的罰沒收入、財政負擔部分的醫療保險及住房公積金等;
2017年支出決算合計275.9萬元,比2016年決算增加76.9萬元,增加原因主要是2017年單位養老保險上線,補繳了養老保險。主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出231.4萬元,社會保障和就業支出28.05萬元,住房保障支出16.45萬元。
1、基本支出267.3萬元,占總支出的97%,主要是在職及退休人員工資支出、財政負擔部分在職人員的醫療保險、養老保險及住房公積金、單位開展各項工作和業務活動產生的運轉支出等。
2、項目支出8.6萬元,占總支出的3%,主要是執法辦公系統及網吧監管平臺安裝維護支出、執法辦案支出等。
2017年初結余為44.7萬元,主要是2016年工資異動、2016年代扣未繳的職工養老保險及職業年金個人部分。2017年末結余30.43萬元,主要是代扣未繳的職工養老保險及職業年金個人部分。
(二)、一般公共預算財政撥款支出決算說明。
2017年一般公共預算財政撥款支出總計275.9萬元比預算減少1.8萬元?;局С?67.3萬元比預算增加4.6萬元,主要是2017年單位養老保險上線,補繳了養老保險。項目支出8.6萬元比預算減少6.4萬元形成項目結余。基本支出主要是在職及退休人員工資支出、財政負擔部分的醫療保險、養老保險及住房公積金、單位開展各項工作和業務活動產生的運轉支出等。項目支出主要為執法辦公系統及網吧監管平臺安裝維護支出、執法辦案支出等。
(三)、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算說明。
2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總額為5.52萬元,其中因公出國(境)費0萬元,公務接待費1.16萬元(全年接待19次,共132人。),公務用車運行維護費4.36萬元。2017年公務用車運行維護費、公務接待費決算數都比2017年預算數低,減少的原因是按照中央、省、市有關規定及堅持厲行節約的精神,我單位將繼續嚴格控制公務接待及公務用車運行維護費的開支。
四、政府采購安排情況:2017年我單位貨物類和服務類政府采購合計4.81萬元。
五、國有資產占用情況
我單位固定資產總額為57.39萬元,主要有執法車、電腦、空調、辦公桌椅、打印機、文件柜等基礎辦公設備,資產配置合理,利用率高。
六、機關運行經費
我單位是事業單位,沒有機關運行經費。
七、2017年度預算績效情況
我單位項目經費支出為8.6萬元,項目使用合規,達到了預定的目標。但也存在一定問題,例如績效目標填報不夠規范,指標設置不夠細化等,以后將對績效目標填報進一步規范,指標設置細化、量化,保證預算合理。
八、名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當年安排的資金。
2、納入預算管理的非稅:指文化市場罰沒收入。
3、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)文化市場管理(項):指是指在職人員和退休人員的工資經費、單位開展各項工作和業務活動產生的運轉支出、執法辦案及執法檢查等支出等。
4、三公經費:指單位公務用車運行維護費和公務接待費。其中,公務用車運行費,指單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
咸寧市文化市場綜合執法支隊
2018年9月29日
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸寧市文化市場綜合執法支隊 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數 | 項目 | 行次 | 決算數 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 261.63 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 231.40 |
8 | 八、社會保障和就業支出 | 36 | 28.05 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 16.45 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 261.63 | 本年支出合計 | 52 | 275.90 |
用事業基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 53 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 26 | 44.70 | 年末結轉和結余 | 54 | 30.43 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 306.33 | 總計 | 56 | 306.33 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸寧市文化市場綜合執法支隊 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 261.63 | 261.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 217.13 | 217.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 217.13 | 217.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070112 | 文化市場管理 | 217.13 | 217.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸寧市文化市場綜合執法支隊 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 275.90 | 267.30 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 231.40 | 222.80 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 231.40 | 222.80 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政運行 | 20.49 | 20.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070112 | 文化市場管理 | 208.50 | 199.90 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸寧市文化市場綜合執法支隊 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 261.63 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 231.40 | 231.40 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 261.63 | 本年支出合計 | 54 | 275.90 | 275.90 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 44.70 | 年末財政撥款結轉和結余 | 56 | 30.43 | 30.43 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 26 | 44.70 | 57 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
總計 | 29 | 306.33 | 總計 | 60 | 306.33 | 306.33 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:咸寧市文化市場綜合執法支隊 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 275.90 | 267.30 | 8.60 | |||
207 | 文化體育與傳媒支出 | 231.40 | 222.80 | 8.60 | ||
20701 | 文化 | 231.40 | 222.80 | 8.60 | ||
2070101 | 行政運行 | 20.49 | 20.49 | 0.00 | ||
2070112 | 文化市場管理 | 208.50 | 199.90 | 8.60 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 28.05 | 28.05 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16.45 | 16.45 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 2.79 | 2.79 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:咸寧市文化市場綜合執法支隊 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經費 | 公用經費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 203.44 | 302 | 商品和服務支出 | 28.15 | 310 | 其他資本性支出 | 0.72 |
30101 | 基本工資 | 80.69 | 30201 | 辦公費 | 2.85 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 0.00 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.72 |
30103 | 獎金 | 47.77 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 32.68 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 42.30 | 30206 | 電費 | 0.12 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 1.35 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30109 | 職業年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | 物業管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 35.00 | 30211 | 差旅費 | 2.46 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 4.70 | 30213 | 維修(護)費 | 0.38 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31020 | 產權參股 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.45 | 30216 | 培訓費 | 0.37 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.95 | 304 | 對企事業單位的補貼 | 0.00 |
30307 | 醫療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業政策性補貼 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業單位補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
30310 | 生產補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 30499 | 其他對企事業單位的補貼 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 16.29 | 30227 | 委托業務費 | 0.00 | 307 | 債務利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租補貼 | 6.83 | 30228 | 工會經費 | 2.90 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 |
30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 30707 | 國外債務付息 | 0.00 |
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 3.34 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物業服務補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 5.02 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 6.74 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 8.40 | ||||||
人員經費合計 | 238.44 | 公用經費合計 | 28.86 | |||||
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。 | ||||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 |
財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:咸寧市文化市場綜合執法支隊 | 金額單位:萬 | ||||||||||
預算數 | 決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 5.00 | 2.60 | 5.52 | 0.00 | 4.36 | 0.00 | 4.36 | 1.16 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,包括一般公共預算財政撥款預算數和政府性基金財政撥款預算數。決算數包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:咸寧市文化市場綜合執法支隊 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |