2017年市委組織部部門決算說明
目 錄
一、決算信息來源說明
二、決算編制基本情況
三、市委組織部概況
(一)主要職能
(二)機構設置情況
四、市委組織部2017 年部門決算執行情況說明
(一)部門決算收支情況及增減變化情況說明
(二)機關運行執行情況說明
(三)政府采購執行情況說明
(四)財政撥款“三公”經費支出情況說明
(五)國有資產占用情況說明
(六)績效預算執行情況
五、市委組織部2017年部門決算表
(一)收支決算總表
(二)收入決算總表
(三)支出決算總表
(四)財政撥款收支決算總表
(五)一般公共決算支出表
(六)一般公共預算基本支出表
(七)政府性基金決算支出表
(八)財政撥款“三公”經費支出表
六、名詞解釋
一、決算信息來源說明
本套決算依據本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關會計核算資料編制,賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符,真實、準確、完整地反映了本單位預算執行結果和財務狀況。
(一)本套決算主表數據主要依據本單位會計賬簿總賬及明細賬數據填列,預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。
(二)本套決算附表數據主要依據本單位資產、人事臺賬及相關統計資料填列,其中:“資產情況表”“國有資產收益征繳情況表”依據本單位資產相關會計賬簿數據、固定資產管理系統相關數據及有關統計資料填列;“基本數據表”“機構人員情況表”依據本單位人事臺賬相關資料填列;“非稅收入征繳情況表”依據本單位非稅收入臺賬及相關統計資料填列。
二、決算編制基本情況
本單位為咸寧市委組織部所屬一級(按封面“單位預算級次”填列)預算單位,單位性質為行政單位,決算編報類型為單戶,按照行政單位會計制度填報決算數據。
納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共1個,比上年增減0個。
三、部門(單位)情況
(一)部門主要職能
1、研究和指導全市黨組織特別是黨的基層組織建設,探索各類“兩新”組織中黨組織的設置和活動方式;協調、規劃和指導黨員教育工作,主管黨員的管理和發展工作;負責新時期黨的建設理論研究。
2、辦理我市省委管理干部有關事項的報批手續;負責提出關于各縣(市、區)和市委、市政府機關各部委辦局以及其他列入市委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退(離)休審批手續;指導領導班子的思想作風建設;負責市委委托管理的干部的管理工作;負責各鄉鎮(辦事處)黨政正職、市直各部委辦局部分正副科級干部的任免、備案審查和宏觀管理工作,承擔部分干部的調配、交流及安置事宜;負責省有關部門管理為主的單位領導班子成員及相當職務的協管業務。
3、研究制定加強全市干部隊伍建設的措施、制度,組織落實培養選拔年輕干部工作。
4、從總體上研究和指導全市黨的組織制度和干部人事制度改革,制訂或參與制訂組織、干部、人事工作的政策和制度。
5、負責全市組織工作和干部工作的檢查監督,及時向市委和上級組織部門反映重要情況,提出建議。
6、主管全市干部教育工作。制訂干部教育的規劃;負責落實省委組織部下達抽調我市干部培訓的計劃;負責組織市委管理的干部和一定層次的中、青年干部以及組織部門負責人的培訓;指導、協調、檢查全市的干部教育工作,組織干部教育理論研究,指導干部培訓基地的師資隊伍建設。
7、調查了解全市人才工作情況,參與制定人才工作政策,檢查貫徹執行政策的情況,參與拔尖人才、優秀專家的選拔和管理工作。承辦向各地選派科技副職及其管理工作,聯系和組織科技工作者開展活動。
8、研究加強縣級領導干部的監督工作,對全市選拔任用干部的檢查工作進行綜合、協調、研究和指導。
9、負責全市退(離)休干部工作的宏觀管理。
10、完成上級交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
根據“三定方案”和市編辦對我部內設機構、人員編制和領導職數的相關批復,市委組織部內設13個科室:辦公室、研究室、組織科、綜合干部科、黨政干部科、經濟科教干部科、企事業干部科、市績效管理和干部考評工作辦公室、公務員管理科、干部教育科、干部監督科、干部監督舉報中心、人才工作科;直屬事業單位2個:市黨員電化教育中心、信息管理中心;市委設在市委組織部的機構3個:市黨代表大會代表工作辦公室、市委人才工作領導小組辦公室(下設市專家服務中心)、市委黨建工作領導小組辦公室。共核定行政編制40個,參公事業編制5個,全額撥款事業編7個,工勤編制4個,總計56個。目前,市委組織部共有在職干部職工44人,其中部長1名,副部長4名,部務委員1名,副縣級干部4名,正科級干部12名,副科級干部16名,科員3名,工勤人員3名。共有退休干部4人。
四、2017年部門決算執行情況說明
(一)部門決算收支情況及增減情況
2017年,咸寧市委組織部嚴格貫徹落實中央八項規定和省委、省政府有關文件精神,合理壓縮一般行政性開支,嚴格控制“三公”經費支出,切實減少各項經費開支。
(1)收入情況:經市財政核定并批復下達,市委組織部2017年度部門決算總收入3026.8萬元,其中:本年收入2821.29萬元,上年結余205.51萬元。較上年財政撥款收入1393.09萬元增加1633.71萬元,增長率為117.27%。
(2)支出情況:2017年部門決算總支出1573.6萬元,其中:基本支出754.05萬元,較上年支出534.12萬元增加219.89萬元,增長率為41.17%,包括人員經費支出645.77萬元,較上年425.37萬元增加220.4萬元,增長率為51.81%,主要原因為交納社保養老保險金及職業年金,公用經費支出108.28萬元,較上年支出108.75萬元減少0.47萬元,降低率為0.4%;項目支出819.59萬元,較上年支出599.13萬元增加220.46萬元,增長率為36.8%,主要項目為人才開發-其他經費、南鄂英才計劃專項經費、2016年第一批人才培養專項補助支出等;年末結轉結余1453.16萬元,較上年結余259.84萬元增加1194.02萬元,增長率為459.52%,主要項目有南鄂英才計劃專項經費、基層黨建--黨員教育管理信息系統建設經費等。南鄂英才計劃專項經費結余1235萬元,主要原因為該項目為跨年度進行;基層黨建--黨員教育管理信息系統建設經費結余105.7萬元,原因為該項目結算方式為分批付款。
(3)政府性基金收支情況說明
本單位預算無政府性基金收入安排收支。
(二)機關運行執行情況
2017年我部機關機關運行經費預算總額為754.04萬元,其中,商品和服務支出108.27萬元。主要為辦公費6.82萬元,印刷費6.34萬元,水費1.2萬元,電費7.9萬元,郵電費3.14萬元,差旅費79.86萬元,維修(護)費22.84萬元,公務接待費3.77萬元,勞務費20.2萬元,工會經費11.07萬元,公務用車運行維護費2.62萬元,其他交通費3.27萬元,其他商品和服務支出23.72萬元。
(三 )政府采購執行情況
2017年執行政府采購282.44萬元,系貨物類及服務類。
(四)“三公”經費決算情況說明
2017年“三公”經費決算數6.39萬元,其中:公務接待費 3.77萬元,接待10批次,接待人數201人,較上年支出0.32萬元增加3.45萬元;公務用車及運行維護費2.62萬元,較上年支出 12.76萬元減少10.14萬元,主要原因為公車改革后,單位公務用車減少為1輛。“三公”經費決算較2016年有所下降,減少的主要原因是公車改革后,運維費大額減少。
(五)國有資產占用情況說明
我部資產總額2780.35萬元,其中流動資產1455.01萬元,固定資產636.16萬元,在建工程0萬元,無形資產689.19萬元。固定資產當中,房屋構筑物390萬元,公務車2輛77.8萬元,單價200萬元以上大型設備價值0萬元,其他固定資產124.95萬元。與上年1707.42萬元相比,本年資產總額增加1072.93萬元。
(六)績效預算執行情況
2017年我部納入績效預算共計1573.64萬元,其中基本支出754.05萬元,項目支出819.59萬元,其中主要項目有大組工網維護費54萬元、人才開發專項--南鄂英才計劃127.6萬元、人才開發專項--南鄂英才計劃50萬元等。
六、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。
(二)上級專項補助收入:指除上述“財政撥款收入”等以外的上級部門交辦任務相應安排的資金。
(三)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(四)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項):指機關事務管理局用于后勤服務、物業管理、保安保潔的項目支出。
(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(七)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:中共咸寧市委組織部 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數 | 項目 | 行次 | 決算數 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 2,818.28 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 1,458.40 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 3.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業支出 | 36 | 73.46 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 41.78 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 2,821.28 | 本年支出合計 | 52 | 1,573.64 |
用事業基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 53 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 26 | 205.52 | 年末結轉和結余 | 54 | 1,453.16 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 3,026.80 | 總計 | 56 | 3,026.80 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:中共咸寧市委組織部 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 2,821.29 | 2,818.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 2,705.05 | 2,702.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20110 | 人力資源事務 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011008 | 引進人才費用 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 紀檢監察事務 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政運行 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派駐派出機構 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 組織事務 | 2,672.30 | 2,669.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2013201 | 行政運行 | 550.12 | 550.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事務 | 1,993.93 | 1,992.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2013299 | 其他組織事務支出 | 128.25 | 126.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 73.46 | 73.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 54.12 | 54.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 52.52 | 52.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農業 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 對高校畢業生到基層任職補助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:中共咸寧市委組織部 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 1,573.64 | 754.05 | 819.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 1,458.40 | 638.81 | 819.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力資源事務 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011008 | 引進人才費用 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 紀檢監察事務 | 10.75 | 4.75 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政運行 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派駐派出機構 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 組織事務 | 1,425.65 | 634.06 | 791.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政運行 | 634.06 | 634.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事務 | 676.94 | 0.00 | 676.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他組織事務支出 | 114.65 | 0.00 | 114.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 73.46 | 73.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 54.12 | 54.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 52.52 | 52.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:中共咸寧市委組織部 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 2,818.28 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 1,457.40 | 1,457.40 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 73.46 | 73.46 | 0.00 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 2,818.28 | 本年支出合計 | 54 | 1,572.64 | 1,572.64 | 0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 | 25 | 205.52 | 年末財政撥款結轉和結余 | 56 | 1,451.16 | 1,451.16 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 26 | 205.52 | 57 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
總計 | 29 | 3,023.80 | 總計 | 60 | 3,023.80 | 3,023.80 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:中共咸寧市委組織部 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 1,572.64 | 754.05 | 818.59 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 1,457.40 | 638.81 | 818.59 | ||
20110 | 人力資源事務 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | ||
2011008 | 引進人才費用 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | ||
20111 | 紀檢監察事務 | 10.75 | 4.75 | 6.00 | ||
2011101 | 行政運行 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | ||
2011105 | 派駐派出機構 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
20132 | 組織事務 | 1,424.65 | 634.06 | 790.59 | ||
2013201 | 行政運行 | 634.06 | 634.06 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事務 | 675.94 | 0.00 | 675.94 | ||
2013299 | 其他組織事務支出 | 114.65 | 0.00 | 114.65 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 73.46 | 73.46 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位離退休 | 54.12 | 54.12 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 52.52 | 52.52 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | ||
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | ||
2210202 | 提租補貼 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:中共咸寧市委組織部 | 金額單位:萬元 | |||||||
人員經費 | 公用經費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 584.66 | 302 | 商品和服務支出 | 108.27 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 157.85 | 30201 | 辦公費 | 6.82 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 71.58 | 30202 | 印刷費 | 6.35 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 133.18 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 13.78 | 30205 | 水費 | 1.20 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 7.90 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 82.37 | 30207 | 郵電費 | 3.14 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30109 | 職業年金繳費 | 1.60 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 124.31 | 30209 | 物業管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 61.12 | 30211 | 差旅費 | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 19.34 | 30213 | 維修(護)費 | 22.83 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31020 | 產權參股 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.00 | 304 | 對企事業單位的補貼 | 0.00 |
30307 | 醫療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業政策性補貼 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業單位補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
30310 | 生產補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 20.20 | 30499 | 其他對企事業單位的補貼 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 34.14 | 30227 | 委托業務費 | 0.00 | 307 | 債務利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租補貼 | 7.64 | 30228 | 工會經費 | 11.07 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 |
30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 1.76 | 30707 | 國外債務付息 | 0.00 |
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物業服務補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 3.27 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 23.72 | ||||||
人員經費合計 | 645.78 | 公用經費合計 | 108.27 | |||||
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。 | ||||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 | ||||||||
— 6 — |
財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:中共咸寧市委組織部 | 金額單位:元 | ||||||||||
預算數 | 決算數 | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 6.39 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 | 3.77 |
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,包括一般公共預算財政撥款預算數和政府性基金財政撥款預算數。決算數包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:中共咸寧市委組織部 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |