咸寧市司法局2016年部門決算公開說明
根據《中華人民共和國預算法》和《中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發〈關于進一步推進預算公開工作的意見〉的通知》(中辦發[2016]13號)、《財政部關于深入推進地方預決算公開工作的通知》(財預[2014]36號)、《省委辦公廳 省政府辦公廳印發〈關于進一步推進預算公開工作的實施意見〉的通知》(鄂辦發[2016]30號),現將咸寧市司法局2016年部門決算予以公開,有關情況說明如下:
一、機構設置
根據《中共湖北省委辦公廳、湖北省人民政府辦公廳關于印發<咸寧市人民政府機構改革方案>的通知》(鄂辦文[2009]98號)和《中共咸寧市委、咸寧市人民政府關于印發<咸寧市人民政府機構改革實施意見>的通知》(咸發[2009]13號)精神,設立咸寧市司法局,為市政府工作部門,設9個內設機構和政治(警務部),保留咸寧市公證處,為市司法局直屬行政機構。紀檢監察、機關黨委、工會等機構按有關規定設置。
二、主要職責
(一)制定全市司法行政工作的中長期規劃、年度工作計劃并監督實施。
(二)指導、監督全市司法行政系統戒毒場所的管理工作。
(三)擬定全市法制宣傳教育和普及法律常識規劃并組織實施;指導各地各行業的法制宣傳、依法治理和對外法制宣傳。
(四)負責指導、監督全市律師、公證工作并承擔相應責任。
(五)監督管理全市的法律援助工作。
(六)指導、監督全市基層司法所建設、人民調解和基層法律服務工作;會同人民法院指導人民陪審員工作;參與社會管理綜合治理工作。
(七)指導、監督全市社區矯正工作,指導全市非監禁刑罰執行和刑釋解教人員幫教安置工作。
(八)負責組織實施本市國家司法考試工作并承擔相應責任。
(九)指導、監督全市司法鑒定管理工作;負責全市司法鑒定人和司法鑒定機構的登記管理工作。
(十)指導、監督全市司法行政系統的法制工作;指導全市仲裁機構登記工作。
(十一)負責全市司法行政系統槍支、彈藥、服裝和警車管理工作;指導、監督全市司法行政系統計劃財務工作。
(十二)指導、監督全市司法行政隊伍建設;負責管理局機關和直屬單位干部人事工作;負責全市司法行政系統的警務管理和警務督察工作;協調各縣(市、區)管理司法局領導干部。
(十三)為規模以上企業提供“直通車”服務。
(十四)承辦上級交辦的其他事項。
三、人員情況
我局年末實有人數80人,其中在職54名,退休26名,與上年度相比,減少了1人(離休干部因病去世)。另從我局調市委政法委工作人員2名,到法定退休年齡辦理退休手續人員2名。
四、收入支出決算情況
2016年決算收入4,054.84萬元,單位往來收入32萬元。
2016年決算支出1,684.36萬元。其中行政運行支出1081.79萬元,一般行政管理事務357.67萬元,機關服務19.95萬元,基層司法業務2.95萬元,律師公證管理9.96萬元,法律援助59.32萬元,司法統一考試7.00萬元,仲裁3.94萬元,社區矯正7.96萬元,其他司法支出18.00萬元,死亡撫恤18.62萬元,城鎮居民基本醫療保險28.46萬元,住房公積金68.74萬元。
五、因公出國(境)團組數及人數
2016年度我局因公出國(境)團組數及人數全部為零。
六、三公”經費增減變化
(1)“三公”經費支出情況:我局今年“三公經費”307,780.17 元,較上年度653,070.56元,下降了345,290.39元,下降率達53%。
(2)會議費支出情況:我局今年會議費68,852元,較上年度50,288元,增長了18,564 元,主要是業務科室的工作會議增加,但我們嚴格執行會議費的相關標準核算。
(3)培訓費支出情況:我局今年培訓費122,309元,較上年度137,774元,減少了15,465元,下降率達11%。
七、國內公務接待的批次,人數
2016年底我局國內公務接待批次95次,國內公務接待人數645人次。
八、公務用車購置數及保有量
截止2016年底,我局車輛購置數為零,保有數為7臺,其中一般公務用車1臺,一般執法執勤用車6臺。
九.其他說明事項
2016年本局政府采購設備批復46單,價值約55.35萬元。
2017年9月18日
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸寧市司法局 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數 | 項目 | 行次 | 決算數 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 4,054.84 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 1,568.56 |
四、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 32.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業支出 | 36 | 18.62 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 37 | 28.46 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 68.73 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 4,086.84 | 本年支出合計 | 52 | 1,684.36 |
用事業基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 53 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 26 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 54 | 2,402.47 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 4,086.84 | 總計 | 56 | 4,086.84 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸寧市司法局 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 4,086.84 | 4,054.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 3,971.03 | 3,939.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | ||
20406 | 司法 | 3,971.03 | 3,939.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | ||
2040601 | 行政運行 | 1,105.83 | 1,105.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事務 | 2,724.89 | 2,724.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040603 | 機關服務 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基層司法業務 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040606 | 律師公證管理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 70.31 | 38.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | ||
2040608 | 司法統一考試 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040609 | 仲裁 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社區矯正 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫療保障 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮居民基本醫療保險 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸寧市司法局 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 1,684.37 | 1,375.78 | 308.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,568.56 | 1,259.97 | 308.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 1,568.56 | 1,259.97 | 308.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040601 | 行政運行 | 1,081.79 | 1,077.79 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事務 | 357.67 | 122.01 | 235.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040603 | 機關服務 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基層司法業務 | 2.95 | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040606 | 律師公證管理 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 59.32 | 0.34 | 58.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040608 | 司法統一考試 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040609 | 仲裁 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040610 | 社區矯正 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫療保障 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮居民基本醫療保險 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸寧市司法局 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 4,054.84 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 1,536.56 | 1,536.56 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 39 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 4,054.84 | 本年支出合計 | 54 | 1,652.36 | 1,652.36 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財政撥款結轉和結余 | 26 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 56 | 2,402.47 | 2,402.47 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計 | 30 | 4,054.84 | 總計 | 60 | 4,054.84 | 4,054.84 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:咸寧市司法局 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 1,652.37 | 1,375.78 | 276.59 | |||
204 | 公共安全支出 | 1,536.56 | 1,259.97 | 276.59 | ||
20406 | 司法 | 1,536.56 | 1,259.97 | 276.59 | ||
2040601 | 行政運行 | 1,081.79 | 1,077.79 | 4.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事務 | 357.67 | 122.01 | 235.66 | ||
2040603 | 機關服務 | 19.95 | 19.95 | 0.00 | ||
2040604 | 基層司法業務 | 2.95 | 0.00 | 2.95 | ||
2040606 | 律師公證管理 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 27.32 | 0.34 | 26.98 | ||
2040608 | 司法統一考試 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||
2040609 | 仲裁 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | ||
2040610 | 社區矯正 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 18.62 | 18.62 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | ||
21005 | 醫療保障 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮居民基本醫療保險 | 28.46 | 28.46 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 68.73 | 68.73 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:咸寧市司法局 | 金額單位:元 | |||||||
人員經費 | 公用經費 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 755.49 | 302 | 商品和服務支出 | 160.05 | 310 | 其他資本性支出 | 15.66 |
30101 | 基本工資 | 123.14 | 30201 | 辦公費 | 7.38 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 333.66 | 30202 | 印刷費 | 8.41 | 31002 | 辦公設備購置 | 7.48 |
30103 | 獎金 | 233.71 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
30104 | 其他社會保障繳費 | 37.89 | 30204 | 手續費 | 0.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 26.98 | 30205 | 水費 | 2.46 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 6.80 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 2.80 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 8.75 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30109 | 職業年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.12 | 30209 | 物業管理費 | 7.19 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 444.57 | 30211 | 差旅費 | 16.25 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 4.32 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 133.61 | 30213 | 維修(護)費 | 4.82 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.65 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 18.62 | 30215 | 會議費 | 6.12 | 31020 | 產權參股 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 5.01 | 31099 | 其他資本性支出 | 5.38 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 7.40 | 304 | 對企事業單位的補貼 | 0.00 |
30307 | 醫療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業政策性補貼 | 0.00 |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.83 | 30402 | 事業單位補貼 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
30310 | 生產補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 4.97 | 30499 | 其他對企事業單位的補貼 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 68.73 | 30227 | 委托業務費 | 19.74 | 307 | 債務利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租補貼 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 16.93 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 |
30313 | 購房補貼 | 19.22 | 30229 | 福利費 | 0.20 | 30707 | 國外債務付息 | 0.00 |
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 21.11 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物業服務補貼 | 20.43 | 30239 | 其他交通費用 | 2.52 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 179.65 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務支出 | 12.49 | ||||||
人員經費合計 | 1,200.06 | 公用經費合計 | 175.71 | |||||
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。 | ||||||||
2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。 |
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||
公開07表 | |||||
編制單位:咸寧市司法局 | 金額單位:萬元 | ||||
2016年度決算數 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
30.78 | 0.00 | 21.95 | 0.00 | 21.95 | 8.83 |
注:2016年度“三公”經費決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門:咸寧市司法局 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |
政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||
公開09表 | |||||
編制單位:咸寧市司法局 | 金額單位:萬元 | ||||
2016年度決算數 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
注:2016年度“三公”經費決算數是包括當年政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |