咸寧市農業環保站2015年部門決算
第一部分 主要職責及機構設置
第二部分 2015年部門決算表及說明
第三部分 名詞解釋
一、主要職責及機構設置
?。ㄒ唬┎块T主要職責
咸寧市農業環保站是咸寧市農業局的二級單位,主管農業環保和綠色食品,三品一標。主要職責如下:
1|、著力抓好農業生態環境整治、生態資源保護、農業環境監督等工作。
2、開展了外來入侵生物的調查與防治,提高全民風險防范意識。
3、開展了野生植物普查及保護工作,對發現的野生茶進行了保護,同時在調查的基礎上加強了珍稀野生植物的保護。
4、抓好農業面源污染的監測與防控,大力開展清潔生產。為了降低面源污染的危害,從源頭上控制農業面源污染。
5、認真監管產品認證,穩步發展“三品一標”品牌,抓復查換證,實行不規范品牌淘汰制
6、實現標準化生產,用示范區帶動標準化生產發展,抓年檢,提升三品一標品牌質量監管,促進品牌證后確保質量市場營銷,提高“三品一標”產品的市場占有率。
(二)機構及人員設置
根據上述職責,環保站 2015年編制7人,其中:在職5人,退休1人。
二、2015年部門決算表及說明
?。ㄒ唬?015年收支決算情況。
收入包括:財政撥款收入、上級專項補助收入,咸寧市農業環保站2015年收入總計91.28萬元;支出包括:工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭補助支出、其它資本性支出。咸寧市農業環保站2015年支出總計91.28萬元。
2015年收入總額為91.28萬元,其中:財政撥款收入71.28萬元,其他收入20萬元。
2015年支出總計91.28萬元,主要用于保障單位正常運轉,完成日常工作任務及相關工作。
1、基本支出68.28萬元,其中:人員支出46.09萬元;日常公用支出22.19萬元。
2、項目支出23萬元。
(二)2015年財政撥款收入支出決算總體情況說明
咸寧市財政局2015年財政撥款收入總決算91.28萬元,其中:財政撥款收入71.28萬元,占總收入的78% ;其他收入20萬元,占總收入的22% 。咸寧市財政局2015年財政撥款支出總決算91.28萬元,其中:科學技術支出14萬元,占總支出的15% ;節能環保支出9萬元,占總支出的10% ,醫療衛生與計劃生育支出3.37萬元,占總支出的4%,農林水支出41.27萬元,占總支出的45% ;住房保障支出3.64萬元,占總支出的4%,其他支出20萬元,占總支出的22%。
?。ㄈ?015年財政撥款“三公”經費決算情況。
2015年財政撥款“三公”經費決算總計0.77萬元,我站2015年度公務接待費 0.77 萬元,較上年度基本持平,主要由于我站業務繁多。
三、名詞解釋
1.財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。
2.社會保障和就業:包括社會保障和就業管理事務、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟等。
3.行政事業單位離退休:反映用于行政事業單位離退休方面的支出。
4.醫療衛生:反映醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。
5.節能環保:反映政府節能環保支出。
6.農林水事務:反映政府農林水事務支出。
7.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等)。
8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:咸寧市農業環保站 | 金額單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數 | 項目 | 行次 | 決算數 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 71.28 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 0.00 |
其中:政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
三、事業收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | 14.00 |
六、其他收入 | 7 | 20.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 37 | 3.37 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 38 | 9.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 40 | 41.27 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 3.64 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 20.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 91.28 | 本年支出合計 | 52 | 91.28 |
用事業基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 53 | 0.00 |
年初結轉和結余 | 26 | 0.00 | 年末結轉和結余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
總計 | 28 | 91.28 | 總計 | 56 | 91.28 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 |
收入決算表 | ||||||||||
公開02表 | ||||||||||
部門:咸寧市農業環保站 | 金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計 | 91.28 | 71.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||
206 | 科學技術支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術研究與開發 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫療保障 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮居民基本醫療保險 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節能環保支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 41.27 | 41.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農業 | 41.27 | 41.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事業運行 | 41.27 | 41.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
22999 | 其他支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
部門:咸寧市農業環保站 | 金額單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計 | 91.28 | 68.28 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科學技術支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技術研究與開發 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 醫療保障 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮居民基本醫療保險 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 節能環保支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 41.27 | 41.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農業 | 41.27 | 41.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事業運行 | 41.27 | 41.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門:咸寧市農業環保站 | 金額單位:萬元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 71.28 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學技術支出 | 36 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 39 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | ||
10 | 十、節能環保支出 | 40 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農林水支出 | 42 | 41.27 | 41.27 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 71.28 | 本年支出合計 | 54 | 71.28 | 71.28 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財政撥款結轉和結余 | 26 | 0.00 | 年末財政撥款結轉和結余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計 | 30 | 71.28 | 總計 | 60 | 71.28 | 71.28 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
部門:咸寧市農業環保站 | 金額單位:萬元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 71.28 | 48.28 | 23.00 | |||
206 | 科學技術支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||
20604 | 技術研究與開發 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||
2060499 | 其他技術研究與開發支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | ||
21005 | 醫療保障 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | ||
2100508 | 城鎮居民基本醫療保險 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | ||
211 | 節能環保支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
21103 | 污染防治 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||
213 | 農林水支出 | 41.27 | 41.27 | 0.00 | ||
21301 | 農業 | 41.27 | 41.27 | 0.00 | ||
2130104 | 事業運行 | 41.27 | 41.27 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 3.64 | 3.64 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 |
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||
公開07表 | |||||
編制單位:咸寧市農業環保站 | 金額單位:萬元 | ||||
2015年度決算數 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 |
注:2015年度“三公”經費決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |