• 索 引 號:011336909/2016-01593
  • 文  號:
  • 發布機構: 咸寧市人民政府
  • 主題分類:財政
  • 有 效 性:有效
  • 發布日期:2016年10月12日
  • 名  稱:咸寧市房產局

咸寧市房產局

字號: 分享到:

  2015年市房產局決算公開有關情況說明

  按照《市財政局關于批復2015年度部門決算的通知》,我局現將2015年部門決算情況向社會公開:

  一、主要職責及機構設置

  我局主管全市房地產業的職能部門,依照法律行政法規,對全市房地產業實施統一管理,承擔市人民政府房地產管理的目標和任務,制定和組織實施全市房地產管理的政策、法規和具體措施,促進全市房地產業持續、健康、快速發展。其主要職能有:  

  (一)、貫徹執行國家、省、市頒發的有關房地產方面的方針、政策、法規、制定本市房地產管理的有關細則和辦法,并組織貫徹實施。  

  (二)、負責本市城鎮房屋產權產籍管理,統一本市房屋權屬登記,統一核發房屋產權證,負責本市房地產測繪、信息及檔案管理,負責落實各類房屋政策。

  (三)、負責本市房地產轉讓、抵押、租賃、交易市場管理和房地產價格評估工作。負責房地產中介組織的行業管理。  

  (四)、負責征收管理,房地產開發管理,審批房地產開發企業,審批個人建房,管理商品房預售,歸口物業管理。

  (五)、負責房屋安全鑒定,危舊房改造、經濟房建設和白蟻防治。

  根據上述職責,局機關內設6個職能科室:辦公室、產權與市場管理科、房改指導科、開發科、物業科、拆遷(征收)辦。下屬四個事業單位:咸安分局、房屋安全鑒定所、白蟻防治所、房屋權屬登記與交易發證中心。

  二、2015年經費支出安排情況

  1、2015年總收入1120.49萬元,總支出為1235.69萬元,2014年結轉經費為146.73萬元,2015年結轉經費32.54萬元。

  2、2015年醫療保險支出為36.47萬元,住房公積金支出為34.36萬元。城鄉社區管理事務支出1165.13萬元,其中:基本支出329.63萬元,項目支出835.5萬元。(詳見財決批復05表和06表)

  咸寧市房地產管理局

  二0一六年十月十日

    收入支出決算總表      
          公開01表
部門:咸寧市房地產管理局         金額單位:萬元
收入 支出
項目 行次 決算數 項目 行次 決算數
欄次   1 欄次   2
一、財政撥款收入 1 336.08 一、一般公共服務支出 29 0.00
  其中:政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 31 0.00
三、事業收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、經營收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學技術支出 34 0.00
六、其他收入 7 600.00 七、文化體育與傳媒支出 35 0.00
  8   八、社會保障和就業支出 36 0.00
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 37 16.25
  10   十、節能環保支出 38 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 39 1,010.54
  12   十二、農林水支出 40 0.00
  13   十三、交通運輸支出 41 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 45 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 23.47
  20   二十、糧油物資儲備支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、債務還本支出 50 0.00
  23   二十三、債務付息支出 51 0.00
本年收入合計 24 936.08 本年支出合計 52 1,050.27
    用事業基金彌補收支差額 25 0.00     結余分配 53 0.00
    年初結轉和結余 26 146.73     年末結轉和結余 54 32.54
  27     55  
總計 28 1,082.81 總計 56 1,082.81
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

            收入決算表        
                    公開02表
部門:咸寧市房地產管理局             金額單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 936.07 336.07 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 16.25 16.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 醫療保障 16.25 16.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100508   城鎮居民基本醫療保險 16.25 16.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城鄉社區支出 896.35 296.35 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
21201 城鄉社區管理事務 896.35 296.35 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
2120109   住宅建設與房地產市場監管 896.35 296.35 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
221 住房保障支出 23.47 23.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 23.47 23.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 23.47 23.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

          支出決算表        
                  公開03表
部門:咸寧市房地產管理局           金額單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 1,050.26 214.76 835.50 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 16.25 16.25 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 醫療保障 16.25 16.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2100508   城鎮居民基本醫療保險 16.25 16.25 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城鄉社區支出 1,010.54 175.04 835.50 0.00 0.00 0.00
21201 城鄉社區管理事務 1,010.54 175.04 835.50 0.00 0.00 0.00
2120109   住宅建設與房地產市場監管 1,010.54 175.04 835.50 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 23.47 23.47 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 23.47 23.47 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 23.47 23.47 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
注:本表反映部門本年度各項支出情況。

      財政撥款收入支出決算總表        
              公開04表
部門:咸寧市房地產管理局             金額單位:萬元
         
    行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
      1       2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 336.08 一、一般公共服務支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、國防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科學技術支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化體育與傳媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社會保障和就業支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 39 16.25 16.25 0.00
  10   十、節能環保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 41 410.54 410.54 0.00
  12   十二、農林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通運輸支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 23.47 23.47 0.00
  20   二十、糧油物資儲備支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、債務還本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、債務付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 24 336.08 本年支出合計 54 450.27 450.27 0.00
  25     55      
年初財政撥款結轉和結余 26 146.73 年末財政撥款結轉和結余 56 32.54 32.54 0.00
一、一般公共預算財政撥款 27 146.73   57      
二、政府性基金預算財政撥款 28 0.00   58      
  29     59      
總計 30 482.81 總計 60 482.81 482.81 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

        一般公共預算財政撥款支出決算表    
            公開05表
部門:咸寧市房地產管理局     金額單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出   項目支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 450.26 214.76 235.50
210 醫療衛生與計劃生育支出 16.25 16.25 0.00
21005 醫療保障 16.25 16.25 0.00
2100508   城鎮居民基本醫療保險 16.25 16.25 0.00
212 城鄉社區支出 410.54 175.04 235.50
21201 城鄉社區管理事務 410.54 175.04 235.50
2120109   住宅建設與房地產市場監管 410.54 175.04 235.50
221 住房保障支出 23.47 23.47 0.00
22102 住房改革支出 23.47 23.47 0.00
2210201   住房公積金 23.47 23.47 0.00
         
         
         
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

    一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表    
        財決批復06表
部門:咸寧市房地產管理局     金額單位:元
    本年支出合計 人員經費 公用經費
經濟分類科目編碼 科目名稱
    1 2 3
         
301 工資福利支出 0.00 1,348,804.24 0.00
30101   基本工資 0.00 394,496.00 0.00
30102   津貼補貼 0.00 474,548.00 0.00
30103   獎金 0.00 3,100.00 0.00
30104   社會保障繳費 0.00 162,546.76 0.00
30106   伙食補助費 0.00 114,240.00 0.00
30107   績效工資 0.00 199,873.48 0.00
302 商品和服務支出 0.00 0.00 326,975.18
30201   辦公費 0.00 0.00 36,958.90
30202   印刷費 0.00 0.00 2,619.00
30205   水費 0.00 0.00 6,339.00
30206   電費 0.00 0.00 53,164.80
30207   郵電費 0.00 0.00 26,152.60
30209   物業管理費 0.00 0.00 23,452.00
30211   差旅費 0.00 0.00 63,743.00
30214   租賃費 0.00 0.00 2,090.00
30215   會議費 0.00 0.00 4,928.00
30216   培訓費 0.00 0.00 10,818.00
30217   公務接待費 0.00 0.00 9,853.21
30226   勞務費 0.00 0.00 27,920.00
30228   工會經費 0.00 0.00 55,285.00
30231   公務用車運行維護費 0.00 0.00 3,651.67
303 對個人和家庭的補助 0.00 446,591.34 0.00
30302   退休費 0.00 208,321.40 0.00
30305   生活補助 0.00 3,574.00 0.00
30311   住房公積金 0.00 234,695.94 0.00
310 其他資本性支出 0.00 0.00 25,280.00
31002   辦公設備購置 0.00 0.00 25,280.00
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行批復。
    2.本表批復到款級科目。
    3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

    一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表      
          公開07表
編制單位:咸寧市房地產管理局       金額單位:萬元
2015年度決算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車
購置費
公務用車
運行費
1 2 3 4 5 6
1.36 0.00 0.37 0.00 0.37 0.99
注:2015年度“三公”經費決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

    收入支出決算總表      
          公開01表
部門:咸寧市房產局咸安分局         金額單位:萬元
收入 支出
項目 行次 決算數 項目 行次 決算數
欄次   1 欄次   2
一、財政撥款收入 1 185.42 一、一般公共服務支出 29 0.00
  其中:政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 31 0.00
三、事業收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、經營收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學技術支出 34 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 35 0.00
  8   八、社會保障和就業支出 36 0.00
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 37 19.94
  10   十、節能環保支出 38 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 39 154.59
  12   十二、農林水支出 40 0.00
  13   十三、交通運輸支出 41 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 45 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 10.89
  20   二十、糧油物資儲備支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、債務還本支出 50 0.00
  23   二十三、債務付息支出 51 0.00
本年收入合計 24 185.42 本年支出合計 52 185.42
    用事業基金彌補收支差額 25 0.00     結余分配 53 0.00
    年初結轉和結余 26 0.00     年末結轉和結余 54 0.00
  27     55  
總計 28 185.42 總計 56 185.42
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

            收入決算表        
                    公開02表
部門:咸寧市房產局咸安分局             金額單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 185.42 185.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 19.94 19.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 醫療保障 19.94 19.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100508   城鎮居民基本醫療保險 19.94 19.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城鄉社區支出 154.59 154.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城鄉社區管理事務 154.59 154.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120109   住宅建設與房地產市場監管 154.59 154.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 10.89 10.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 10.89 10.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 10.89 10.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

          支出決算表        
                  公開03表
部門:咸寧市房產局咸安分局           金額單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 185.42 185.42 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 19.94 19.94 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 醫療保障 19.94 19.94 0.00 0.00 0.00 0.00
2100508   城鎮居民基本醫療保險 19.94 19.94 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城鄉社區支出 154.59 154.59 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城鄉社區管理事務 154.59 154.59 0.00 0.00 0.00 0.00
2120109   住宅建設與房地產市場監管 154.59 154.59 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 10.89 10.89 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 10.89 10.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 10.89 10.89 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
注:本表反映部門本年度各項支出情況。

      財政撥款收入支出決算總表        
              公開04表
部門:咸寧市房產局咸安分局             金額單位:萬元
         
    行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
      1       2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 185.42 一、一般公共服務支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、國防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科學技術支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化體育與傳媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社會保障和就業支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 39 19.94 19.94 0.00
  10   十、節能環保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 41 154.59 154.59 0.00
  12   十二、農林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通運輸支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 10.89 10.89 0.00
  20   二十、糧油物資儲備支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、債務還本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、債務付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 24 185.42 本年支出合計 54 185.42 185.42 0.00
  25     55      
年初財政撥款結轉和結余 26 0.00 年末財政撥款結轉和結余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共預算財政撥款 27 0.00   57      
二、政府性基金預算財政撥款 28 0.00   58      
  29     59      
總計 30 185.42 總計 60 185.42 185.42 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

        一般公共預算財政撥款支出決算表    
            公開05表
部門:咸寧市房產局咸安分局     金額單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出   項目支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 185.42 185.42 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 19.94 19.94 0.00
21005 醫療保障 19.94 19.94 0.00
2100508   城鎮居民基本醫療保險 19.94 19.94 0.00
212 城鄉社區支出 154.59 154.59 0.00
21201 城鄉社區管理事務 154.59 154.59 0.00
2120109   住宅建設與房地產市場監管 154.59 154.59 0.00
221 住房保障支出 10.89 10.89 0.00
22102 住房改革支出 10.89 10.89 0.00
2210201   住房公積金 10.89 10.89 0.00
         
         
         
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

責任編輯:admin
附件:
精品一区二区三区四区在线播放| 国产精品国产精品偷麻豆 | 一本之道av不卡精品| 人妻熟妇乱又伦精品视频| 国产伦精品一区二区三区免费下载| 日韩人妻精品一区二区三区视频| 伊人精品久久久久7777| 国产在线精品香蕉麻豆| 精品国产网红福利在线观看| 国产精品熟女视频一区二区| 日产精品一二三四区国产| 亚洲综合av永久无码精品一区二区| 国产精品无码久久av不卡| 久久精品国产2020| 久久久国产精品网站| 国产精品日韩深夜福利久久| 国产成人精品三级在线| 蜜臀久久99精品久久久久久小说| 国产精品超碰12396| 国产精品视频福利| 亚洲偷自精品三十六区| 无码国内精品人妻少妇 | 久久精品日韩一区国产二区| 久久中文字幕2021精品| 成人国内精品久久久久一区| 午夜精品久久久久蜜桃| 久久亚洲精品无码av| 成人精品一区二区户外勾搭野战| 熟妇人妻VA精品中文字幕| 久久九九青青国产精品| 国产精品香蕉在线观看| 精品福利视频第一| 国内大量揄拍人妻精品視頻| 99久热任我爽精品视频| 亚洲蜜芽在线精品一区| 久久久国产成人精品| 国产精品igao视频网| 亚洲一区爱区精品无码| 99在线精品视频| 高清国产精品人妻一区二区 | 国产精品亚洲AV三区|